Einzelstarter
| STARTNR | NAME, VORNAME | JAHRGANG | VEREIN |
|---|---|---|---|
| 85 | Büdenbender, max | 1996 | tus horhausen |
| 177 | Albrecht, Uwe | 1966 | |
| 14 | Albus, Frauke | 1971 | RSC Bad Schwalbach |
| 187 | Alisa, Berger | 1989 | ASV Köln Triathlon |
| 15 | Altgeld, Marcel | 1976 | FSV Merkelbach |
| 21 | Anders, Markus | 1974 | Lindschied A&A |
| 92 | Andre, Görg | 1970 | |
| 161 | Antweiler, André | 1982 | SV Niederelbert |
| 168 | Appelt, Peter | 1949 | LGV Marathon Gießen |
| 123 | Becker, Monika | 1958 | LT TuS Lonnig |
| 210 | Bell, Christin | 1991 | DJK Marienstatt |
| 198 | Bentin, Arne | 1981 | TriTeam ATZ-RheinMain |
| 60 | Bentin, Lothar | 1943 | ATZ Rhein-Main |
| 122 | Berger, Christian | 1982 | TG Oberlahnstein |
| 121 | Berger, Petra | 1979 | |
| 79 | Berkessel, Tanja | 1969 | LT Mittelrhein |
| 195 | Bertuleit, Rainer | 1966 | TV08 Baumbach |
| 88 | Böhm, Gerhard | 1959 | Mombacher Turnverein 1861 e.V. |
| 87 | Böhm, Pascal | 1995 | TCEC Mainz |
| 83 | Bram, Uwe | 1963 | TriaEquipe Elz |
| 77 | Broll, Karin | 1987 | |
| 44 | Buch, Guido | 1973 | SRL Triathlon Koblenz |
| 33 | Büchel, Jörg | 1971 | |
| 31 | Büchel, Nicole | 1972 | |
| 84 | Büdenbender, Bernd | 1965 | tus horhausen |
| 162 | Burg, Klaus | 1966 | |
| 156 | Büscher, Elke | 1960 | FC ORMONT |
| 18 | Damm, Karl Heinz | 1946 | WSG Bad Marienberg |
| 204 | Denker, Christoph | 1986 | M1M |
| 36 | Denner, Johannes | 1961 | |
| 180 | Dickebohm, Julian | 1992 | |
| 65 | doll, christian | 1992 | TV.Mülheim |
| 125 | Dörner, Horst | 1955 | ASC Ströher Dillenburg |
| 126 | Dreier, Thomas | 1979 | |
| 62 | Ebener, Heike | 1969 | |
| 63 | Ebener, Stefan | 1965 | |
| 219 | Eckenfels, Felix | 1991 | RTV Kader |
| 220 | Eckenfels, Magnus | 1995 | RTV Kader |
| 221 | Ehlen, Marc-Pascal | 1993 | RTV Kader |
| 93 | Eichbaun, Michael | 1968 | LG Rhein wied |
| 29 | Eichmann, Jens | 1972 | |
| 116 | Faber, Karl-Heinz | 1953 | Hau-Rein Team Neuwied |
| 157 | Fandel, Wolfgang | 1969 | FC ORMONT |
| 115 | Fasel, Oliver | 1970 | |
| 69 | Faust, Alexander | 1991 | |
| 70 | Faust, Harald | 1964 | |
| 89 | Fischer, Marcus | 1966 | |
| 66 | Frank, Höfer | 1969 | |
| 68 | Franz, Claudia | 1966 | |
| 143 | Franzen, Jörg | 1971 | |
| 54 | Friedrich, Frank | 1975 | Exil-Osthesse |
| 184 | Friedrich, Simone | 1978 | SC Poseidon Koblenz |
| 211 | Geimer, Christian | 1992 | DJK Marienstatt-Team Möbel Hüs |
| 169 | Geimer, Christoph | 1962 | DJK Marienstatt |
| 178 | Gey, Helena | 1990 | ASV Köln Triathlon |
| 155 | Gitzen, Michaela | 1981 | FC ORMONT |
| 47 | Göbel, Volker | 1967 | Wäller TRC |
| 158 | Grohmann, Tim | 1990 | FC ORMONT |
| 192 | Groß, Stephanie | 1982 | |
| 64 | Haas, Frank | 1966 | |
| 128 | Haas, Martin | 1962 | TV Grossen-Busseck |
| 117 | Habermeier, Steffen | 1994 | |
| 32 | Handschuh, Robert | 1963 | |
| 153 | Hänsel, Linda | 1990 | FC ORMONT |
| 1 | Heibel, Sebastian | 1989 | SV Staudt |
| 4 | Heiko, Böhm | 1980 | Vfl Altendiez |
| 76 | Heinrich, Günter | 1955 | |
| 186 | Hennen, Thomas | 1975 | |
| 176 | Henrichs, Ramona | 1979 | SG Mörsbach |
| 98 | Hergenröder, Andre | 1982 | Physiohebel.de |
| 20 | Heth, Michael | 1961 | LC- Bingen |
| 189 | Heuser, Thomas | 1964 | - |
| 134 | Hocke, Daniel | 1981 | |
| 73 | Hofbauer, Alexandra | 1980 | --- |
| 17 | Hofmann, Oliver | 1963 | DauerPower Ems |
| 179 | Holbach, Dirk | 1960 | TMK |
| 200 | Holly, Charlotte | 1996 | DBL-Team RSG Montabaur |
| 78 | Ickenroth, Alexander | 1969 | SV Meudt |
| 71 | Jäger, Michael | 1964 | |
| 105 | jahner, andreas | 1963 | tus ahrweiler |
| 106 | jahner, julius | 1995 | trikids tus ahrweiler |
| 108 | jahner, mariele | 1996 | trikids tus ahrweiler |
| 199 | Jettkant, Thomas | 1961 | LT Puderbach |
| 190 | Jonas, Frank | 1970 | TV Wirges 1892 |
| 129 | Kaffine, Michael | 1965 | TV Bad Ems |
| 23 | Kather, Marco | 1978 | SRL Triathlon Koblenz |
| 170 | Kerp, Juergen | 1965 | |
| 183 | Kleber, Philip | 1986 | |
| 91 | Klee, Olaf | 1968 | |
| 53 | Klos, Matthias | 1959 | |
| 45 | Kluger, Karina | 1971 | |
| 46 | Kluger, Markus | 1984 | DauerPower Ems |
| 13 | Kofranek, Jan | 1971 | TSV Bonames |
| 228 | Köhler, Matthias | 1969 | |
| 213 | Kolberg, Jan | 1992 | Tri Tus Aw |
| 212 | Kolberg, Swantje | 1959 | Tri Tus Aw |
| 120 | König, Gerhard | 1954 | WSG. Bad Mbg. |
| 86 | Krause, Frank | 1968 | |
| 50 | Kroh, Jeannette | 1969 | TMK |
| 194 | Krumm, Frank | 1981 | m1M |
| 185 | Laengner, Arno | 1954 | kein Verein |
| 100 | Lantermann, Ulrich | 1967 | |
| 99 | Lichtenthaeler, Rainer | 1951 | DJK-Marienstatt |
| 181 | Lichtenthäler, Andreas | 1962 | DJK Marienstatt |
| 172 | Lingenbrink, Jürgen | 1959 | SV Niedererbach |
| 35 | Linne, Andreas | 1972 | |
| 114 | Mann, Andreas | 1967 | PSV Bonn Triathlon |
| 38 | Meuer, Andrea | 1959 | SV Staudt |
| 57 | Meuer, Lena | 1996 | DBL Team RSG Montabaur |
| 39 | Meuer, Peter-Josef | 1961 | SV Staudt |
| 5 | Meurer, Johannes | 1984 | |
| 25 | Michele, De Blasio | 1981 | |
| 10 | Mohr, Helmut | 1950 | Triathlon Wetterau |
| 136 | Morgenschweis, Heike | 1974 | Wäller TRC |
| 160 | Mülhausen, Michael | 1968 | Team Erdinger Alkoholfrei |
| 164 | Müller, Markus | 1965 | WSG Bad Marienberg |
| 240 | Müller, Thomas | 1975 | DJK Marienstatt |
| 206 | Mutterlose, Claudia | 1965 | SSF Bonn |
| 207 | Mutterlose, Rolf | 1960 | SSF Bonn |
| 191 | Neeb, Melanie | 1978 | |
| 132 | Neitzel, Stefan | 1978 | Fitness-Park-Charly |
| 101 | Neuburger, Tamara | 1975 | SV HEILIGENROTH |
| 166 | Niedergriese, Marc | 1989 | WSG Bad Marienberg |
| 34 | Pauli, Frank | 1960 | keiner |
| 209 | Pfaff, Dieter | 1957 | 1. FC Kaiserslautern |
| 30 | Pfeiffer, Dominikus | 1975 | |
| 102 | Poggemann, Andreas | 1966 | SV HEILIGENROTH |
| 188 | Pritz, Matthias | 1963 | TV Weizenfreunde |
| 3 | Probst, Joachim | 1961 | TV Bad Schwalbach |
| 130 | Püst, Christian | 1967 | |
| 37 | Radke, Dirk | 1968 | Kaifu Tri Team HH |
| 97 | Renner, Michael | 1968 | |
| 49 | Renzel, Michael | 1956 | TMK |
| 28 | Reusch, Lukas | 1992 | DauerPowerEms |
| 7 | Ritschel, Thomas | 1964 | dbl-team rsg montabaur |
| 48 | Ritz, Joachim | 1956 | SV Oetzingen |
| 8 | Rosenbaum, Peter | 1963 | DauerPower Ems |
| 26 | Salterberg, Klaus | 1953 | kein |
| 6 | Sander, Reinhold | 1949 | LT TuS Meindorf |
| 205 | Sandkrüger, Detlef | 1966 | |
| 112 | Schäfer, Andreas | 1971 | Rot Weiss Koblenz |
| 173 | Schäper, Christoph | 1974 | TV Rübenach |
| 201 | Schell, Joshua | 1987 | Tus Bad Marienberg |
| 202 | Schell, Wolfgang | 1964 | Schell Augenoptik |
| 142 | Schieder, Karl-Heinz | 1972 | DauerPower Ems |
| 118 | Schlage, Tim | 1994 | Triathlon-Equipe Elz |
| 135 | Schlese, Julia | 1987 | |
| 152 | Schlösser, Sabrina | 1995 | FC ORMONT |
| 163 | Schmitt, Alfred | 1958 | |
| 127 | Schmitt, Michaela | 1985 | |
| 42 | Schmitt, Sabine | 1965 | tus horhausen |
| 113 | Schmitt, Tina | 1971 | kein Verein |
| 24 | Schmitz, Daniel | 1987 | SV Ötzingen |
| 222 | Schneider, Christian | 1995 | RTV Kader |
| 141 | Schneider, Peter | 1971 | DJK Marienstatt |
| 2 | Schneider, Thomas | 1971 | DJK Marienstatt |
| 208 | Schnell, Rudolf | 1939 | sg westerwald |
| 58 | Schömehl, Rüdiger | 1970 | |
| 22 | Schowanek, Simon | 1970 | |
| 146 | Schräder, Alo | 1958 | SV Staudt |
| 147 | Schräder, Manuel | 1992 | Spfr. Eisbachtal |
| 75 | Schreeck, Kai | 1985 | Vfl Altendiez/Tri Team Gießen |
| 96 | Schreiber, Thomas | 1965 | Dauer - Power Bad Ems |
| 119 | Schröder, Kalinuer | 1971 | |
| 11 | Schrömges, Heike | 1965 | SRL Triathlon Koblenz |
| 40 | Schultes, Otto | 1935 | |
| 61 | Schumacher, Jürgen | 1955 | SV Niedererbach |
| 175 | Schwickert, Christian | 1976 | |
| 216 | Seibt, Annika | 1993 | RTV Kader |
| 215 | Seibt, Benedikt | 1993 | RTV Kader |
| 56 | Sendzik, Siegmar | 1962 | m1M |
| 90 | Seume, Jens | 1976 | Dauer-Power Bad Ems |
| 150 | Singhof, Axel | 1969 | FC ORMONT |
| 193 | Stähler, Alexandra | 1982 | Tria-Equipe Elz |
| 41 | Staidl, Gerhard | 1958 | ASC Ströher Dillenburg |
| 218 | Steigert, Sebastian | 1995 | RTV Kader |
| 109 | Stein, Christian | 1987 | |
| 9 | Steinberg, Steffi | 1981 | EJOT Team TV Buschhütten |
| 74 | Straßer, Wolfgang | 1952 | FMO US AIR FORCE |
| 19 | Ströder, Lutz | 1957 | TuS Mogendorf |
| 145 | Stumm, Raphaela | 1987 | TMK |
| 203 | Tesch, Uwe | 1962 | Dive Point Wirges |
| 124 | Theis, Rainer | 1945 | TV Daaden |
| 223 | Theobald, Andreas | 1993 | RTV Kader |
| 154 | Thielen, Patrick | 1975 | FC ORMONT |
| 174 | Thissen, Markus | 1971 | |
| 165 | Thomas, Ralph | 1966 | |
| 16 | Thome, Gerhard | 1946 | RSG-Montabaur |
| 27 | Tiedtke, Detlef | 1942 | DauerPower Ems |
| 131 | Tonner, Hans-Jürgen | 1961 | ohne |
| 82 | Truong, Simone | 1976 | Pädches Treter |
| 224 | Uhren, Gerd | 1964 | RTV Kader |
| 197 | Vaccargiu, Mario | 1980 | SG Mörsbach |
| 226 | Veith, Martin | 1982 | RTV Kader |
| 80 | Velte, Joerg | 1963 | Team Baustoffe Becker |
| 139 | Vogel, Monika | 1957 | LT TuS Lonnig |
| 81 | Vogt, Reiner | 1964 | DLRG Wirges |
| 59 | Vollheim, Christian | 1956 | DauerPower Ems |
| 159 | Wagner, Birke | 1977 | LT TuS Lonnig |
| 182 | Walter, Bettina | 1965 | ASC Ströher Dillenburg |
| 94 | Walter, Jens | 1965 | ASC Ströher Dillenburg |
| 133 | Weidenfeller, Holger | 1965 | Beachclub Dernbach/Montabaur 1 |
| 217 | Weinand, Susanne | 1995 | RTV Kader |
| 51 | Weyel, Torsten | 1970 | Wäller-TRC |
| 95 | Wiedenmann, Karl | 1956 | SV Holler |
| 214 | Wittpohl, Fabian | 1993 | Trikids TuS Ahrweiler |
| 137 | Zander, Axel | 1970 | Team Rondell |
| 151 | Zapp, Katharina | 1994 | FC ORMONT |
| 103 | Zavelberg, Dirk | 1968 | LG Horsack |
| 167 | Zeh, Erich | 1943 | TV Altötting |
Staffelstarter
| STARTNR | STAFFELNAME | SCHWIMMER | RADFAHRER | LAUEFER |
|---|---|---|---|---|
| 260 | Die Schnickers | Ann-Katrin Hehl | Carolin Fries | Anja Fries |
| 262 | Diller run 1 | Joachim Heidrich | Patrick Hees | Jürgen Müller |
| 265 | Dreamteam | Jaqueline Eichhorn | Carla Dahlem | Carolin Wenz |
| 267 | Familienbande | Dirk Henke | Helge Lenz | Arne Lenz |
| 263 | Kellergeister 1 | Merz Peter | Meuer Thomas | Ohlemacher Markus |
| 264 | Kellergeister 2 | Pilgenröther Frank | Heibel Sascha | Fröhlich Mario |
| 266 | tpt-express | Jurek Weber | Kevin Euteneuer | Daniel Benner |
| 269 | TriKids Ahrweiler 1 | Christina Roth | Christina Roth | Majtie Kolberg |
| 270 | TriKids Ahrweiler 2 | Joshua von Schlichting | Joshua von Schlichting | Lennert Kolberg |
| 268 | WSG Bad Marienberg | Marc Niedergrieße | Tim Kreckel | Philip Müller |
| 261 | WSG Tri-Dream-Team | Sebastian Ewald | Kai Heuzeroth | Kim Lea Heuzeroth |