Einzelstarter
| STARTNR | NAME, VORNAME | JAHRGANG | VEREIN |
|---|---|---|---|
| 52 | Büdenbender, Bernd | 1965 | TuS Horhausen |
| 5 | Anders, Markus | 1974 | Lindschied AA |
| 133 | Becker, Monika | 1958 | LT TuS Lonnig |
| 69 | Bell, Christin | 1991 | DJK Marienstatt |
| 59 | Bentin, Lothar | 1943 | ATZ-Rhein-Main |
| 14 | Berger, Christian | 1982 | TG Oberlahnstein |
| 24 | Berger, Petra | 1979 | TG Oberlahnstein |
| 121 | Bertuleit, Rainer | 1966 | TV08 Baumbach |
| 3 | Birkelbach, Anita | 1963 | SV Staudt |
| 140 | Blaum, Christian | 1997 | DBL Team RSG Montabaur |
| 139 | Blaum, Oliver | 1971 | DBL Team RSG Montabaur |
| 74 | Böhm, Gerhard | 1959 | Mombacher Turnverein 1861 e.V. |
| 77 | Böhm, Pascal | 1995 | TCEC Mainz |
| 94 | Borst, Ines | 1975 | TSG Limbach/Triathlon |
| 70 | Braas, Anja | 1968 | DJK Marienstatt |
| 42 | Bremer, Matthias | 1968 | TSG Limbach / Triathlon |
| 127 | Brenner, Philipp | 1993 | TPT Hachenburg 09 |
| 81 | Broll, Karin | 1987 | -- |
| 57 | Buch, Guido | 1973 | RSV Oranien Nassau |
| 41 | Büchel, Nicole | 1972 | |
| 75 | Damm, Karl Heinz | 1946 | WSG Bad Marienberg |
| 105 | Dany, Susanne | 1967 | DJK Tri Andernach |
| 6 | Denner, Johannes | 1961 | FC Bayern München |
| 48 | Dickebohm, Julian | 1992 | SC Poseidon Koblenz |
| 40 | Diefenau, Simone | 1981 | |
| 99 | Dietz, Stefan | 1969 | Running Team Bad Ems |
| 9 | Dietz, Victoria | 1974 | kein |
| 68 | Faber, Karl-Heinz | 1953 | Hau-Rein Team Neuwied |
| 61 | Faust, Harald | 1964 | |
| 107 | Fette, Fabian Falk | 1981 | |
| 93 | Fischer, Fabian | 1994 | WSG Bad Marienberg |
| 58 | Fischer, Marcus | 1966 | |
| 28 | Franzen, Jörg | 1971 | Hockeyverein Tus Mayen |
| 7 | Friedrich, Frank | 1975 | RSG Montabaur |
| 54 | Geimer, Christine | 1962 | DJK Marienstatt |
| 53 | Geimer, Christoph | 1962 | DJK Marienstatt |
| 27 | Gödert, Alexander | 1994 | LA-Tus Mayen |
| 92 | Görg, Andre | 1970 | |
| 37 | Groß, Helmut | 1964 | SG Neuhäusel |
| 131 | Große, Michael | 1967 | DBL-Team RSG Montabaur |
| 118 | Groth, Lothar | 1959 | WSG Bad Marienberg |
| 110 | Groth, Marco | 1994 | WSG Bad Marienberg |
| 46 | Haas, Frank | 1966 | |
| 132 | Häbel, Julia | 1982 | Bad Marienberg |
| 103 | Habermeier, Steffen | 1994 | |
| 43 | Handschuh, Robert | 1963 | |
| 125 | Hannappel, Christian | 1968 | TuS Wallmerod/LG Westerwald |
| 51 | heth, michael | 1961 | LC. Bingen |
| 101 | Hojniec, Robert | 1969 | DBL-Team RSG-Montabaur |
| 71 | Jäger, Michael | 1964 | |
| 148 | Jettkant, Thomas | 1961 | LT Puderbach |
| 95 | Kaffine, Michael | 1965 | Dauer Power Ems |
| 2 | Kalenborn, Markus | 1967 | LG Laacher See |
| 34 | Kalinowski, Michael | 1962 | |
| 98 | Kambach, Bettina | 1968 | Team DB Schenker |
| 20 | Kather, Marco | 1978 | SRL Triathlon Koblenz |
| 126 | Kern, Markus | 1975 | DBL Team RSG Montabaur |
| 104 | Klee, Olaf | 1968 | |
| 111 | Klein, Myriam | 1980 | DBL Team RSG Montabaur |
| 50 | Klink, Arnold | 1963 | Tria Equipe Elz |
| 88 | Klos, Matthias | 1959 | |
| 17 | Koch, Christian | 1988 | SC Poseidon Koblenz |
| 18 | Kofranek, Jan | 1971 | TSV Bonames |
| 155 | Kolberg, Swantje | 1959 | Triathlon TuS Ahrweiler |
| 120 | Korn, Anke | 1963 | Team Erdinger |
| 109 | Kösterke, Maximilian | 1992 | |
| 146 | Krätz, Florian | 1982 | |
| 86 | Kroh, Jeannette | 1969 | TMK |
| 142 | Kupka, Peter | 1973 | |
| 106 | Laengner, Arno | 1954 | kein Verein |
| 73 | Lange, Harald | 1984 | DauerPower Ems |
| 135 | Latsch, Mike | 1979 | RSV-Daadetal |
| 96 | Lichtenthaeler, Rainer | 1951 | DJK-Marienstatt |
| 16 | Liedloff, Norman | 1984 | |
| 153 | Lyhme, Lars | 1977 | BSG BF Bonn |
| 66 | Maahs, Jochen | 1984 | DBL-Team RSG Montabaur |
| 83 | Menk, Kevin | 1985 | RSG Montabaur |
| 147 | Merz, Torsten | 1977 | DBL-Team RSG Montabaur |
| 56 | Meuer, Andrea | 1959 | SV Staudt |
| 90 | Meuer, Lena | 1996 | Ffz Staudt |
| 55 | Meuer, Peter-Josef | 1961 | SV Staudt |
| 23 | Mohr, Helmut | 1950 | Triathlon Wetterau |
| 152 | Motschnig, Simon | 1985 | RSV Daadetal |
| 33 | Mülhausen, Michael | 1968 | EST Gamlen |
| 89 | Müller, Markus | 1965 | WSG Bad Marienberg |
| 21 | Müller, Thomas | 1975 | DJK Marienstatt |
| 91 | Nachtsheim, Tobias | 1985 | |
| 137 | Neeb, Melanie | 1978 | Nistertal |
| 138 | Neeb, Oliver | 1974 | |
| 1 | Neuburger, Tamara | 1975 | SV Heiligenroth |
| 141 | Neumann, Marc | 1978 | RSV Daadetal |
| 84 | Pfaff, Dieter | 1957 | 1. FC Kaiserslautern |
| 45 | Pfeiffer, Dominikus | 1975 | |
| 97 | Poggemann, Andreas | 1966 | SV Heiligenroth |
| 4 | Probst, Joachim | 1961 | TV Bad Schwalbach |
| 30 | Püst, Christian | 1967 | ohne |
| 29 | Renner, Micha | 1968 | |
| 87 | Renzel, Michael | 1956 | TMK |
| 12 | Reusch, Lukas | 1992 | dauerPower Ems |
| 65 | Reutelsterz, Georg | 1965 | Pädchestreter Wirges |
| 85 | Reuter, Torsten | 1977 | DBL-Team RSG Montabaur |
| 150 | Richter, Antje | 1966 | TSG Limbach / Triathlon |
| 124 | Ringer, Olaf | 1956 | SGO |
| 47 | Ritz, Joachim | 1956 | SV Oetzingen |
| 143 | Rolf, Hagenow-Jansen | 1968 | SRL Koblenz |
| 151 | Röser, Peter | 1980 | |
| 82 | Schäfer, Andreas | 1971 | Rot-Weiss-Koblenz |
| 113 | Schäfer, Lisa Sophie | 1989 | |
| 108 | Scharkowski, Bernd | 1962 | ohne |
| 130 | Schlage, Tim | 1994 | Tria Equipe Elz |
| 128 | Schmid, Markus | 1972 | |
| 22 | Schmitt, alfred | 1958 | EST Gamlen |
| 117 | Schneider, Lisa | 1989 | |
| 134 | Schneider, Peter | 1971 | DJK Marienstatt |
| 44 | Schömehl, Rüdiger | 1970 | |
| 32 | schön, ralf | 1964 | |
| 115 | Schopp, Rita | 1979 | SRL Triathlon Koblenz |
| 10 | Schowanek, Simon | 1970 | schlag' den tenner |
| 64 | Schräder, Alo | 1958 | SV Staudt |
| 62 | Schräder, Manuel | 1992 | Spfr. Eisbachtal |
| 63 | Schräder, Thomas | 1955 | Tus Klein-Winternheiml |
| 36 | Schreiber, Thomas | 1965 | DBL-Team RSG-Montabaur |
| 35 | Schrömges, Manfred | 1967 | SRL Triathlon Koblenz |
| 8 | Schui, Matthias | 1970 | keiner |
| 13 | Schüler, Volker | 1969 | TG Oberlahnstein |
| 38 | Schultes, Otto | 1935 | SV Staudt |
| 119 | Schüßler, Bernhard | 1965 | LC Mengerskirchen |
| 67 | Schwickert, Christian | 1976 | |
| 156 | Sendzik, Siegmar | 1962 | |
| 78 | Spies, Michael | 1963 | RSV Daadetal |
| 122 | Staidl, Gerhard | 1958 | ASC Ströher Dillenburg |
| 114 | Stangier, Michael | 1969 | Glatte Wade |
| 39 | Steinberg, Steffi | 1981 | Ejot Team Buschhütten |
| 145 | Stenz, Mario | 1978 | Vereinslos |
| 116 | Sting, Sebastian | 1982 | RSV Daadetal |
| 26 | Ströder, Lutz | 1957 | TuS Mogendorf |
| 136 | Theis, Rainer | 1945 | TV Daaden |
| 15 | Thiel, Michael | 1969 | TG Oberlahnstein |
| 19 | Thomas, Ralph | 1966 | TMK |
| 25 | Thome, Gerhard | 1946 | RSG Montabaur |
| 11 | Tiedtke, Detlef | 1942 | dauerPower Ems |
| 31 | Truong, Simone | 1976 | |
| 154 | Uhren, Gerd | 1964 | TUS Ahrweiler |
| 102 | Velte, Jörg | 1963 | Team DB Schenker |
| 72 | Vogt, reiner | 1964 | DLRG Wirges |
| 49 | vollheim, christian | 1956 | DauerPower Ems |
| 123 | Vorberg, Oliver | 1976 | SRL Triathlon Koblenz |
| 112 | Wald, Inka | 1990 | SRL-Triathlon |
| 100 | Weidenfeller, Holger | 1965 | Beachclub Dernbach/Montabaur 1 |
| 80 | Wiedenmann, Karl | 1956 | SV Holler |
| 60 | Wörsdörfer, Oliver | 1975 | Helden am Sonntag |
| 76 | Zavelberg, Dirk | 1968 | LA TUS Mayen |
Staffelstarter
| STARTNR | STAFFELNAME | SCHWIMMER | RADFAHRER | LAUEFER |
|---|---|---|---|---|
| 258 | 1-2-3-Hawaii | Lena Meuer | Carla Dahlem | Charlotte Holly |
| 262 | Alpha Team | Jan Zimmermann | Yannick Ackermann | Max Große |
| 261 | Die Hiemericher | Guido Buch | Roland Groß | Erhard Born |
| 259 | DJK Marienstatt I | Peter Schneider | Andreas Lichtenthäler | Matthias Christian |
| 263 | Fanfarenzug Staudt | Richard Schlegel | Carolin Fries | Anja Fries |
| 255 | FFZ Staudt - fun sportler | Luca Künzler | Hilmar Ritz | Ann-Katrin Hehl |
| 254 | Hau-Rein Team Neuwied | Sascha Faber | Sascha Faber | Eva Häfflinger |
| 252 | Janine, Markus und Marcel | Janine Schlosser | Markus Zöller | Marcel Olejnik |
| 260 | Pin Pals | Dirk Herrig | Christian Meurer | Johannes Meurer |
| 256 | Skifreunde | Markus König | Andreas Henkes | Kevin Wolf |
| 257 | Trikidsmamis | Kern, Martina | Spitzhorn, Petra | Holly, Dorothee |
| 251 | Vegas-Fun-Club | Christopher Franz | Claudia Franz | Frank Höfer |
| 253 | WSG Bad Marienberg | Markus Müller | Marc Niedergriese | Philip Müller |